
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 平均評價 5.0000 分 | |
![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 平均評價 5.0000 分 | |
![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 平均評價 5.0000 分 | |
![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 平均評價 5.0000 分 | |
註﹕最高值 5分 | ![]() |
![]() | 會員評價 | ![]() |
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
會員[ LV2432858 ] 左大 的評論:性感誘惑,物超所值。( 2023-05-02 00:59:42 ) |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-06-08 | 21:49 | 22:02 | 13 分鐘 |
2 | 20:50 | 21:29 | 39 分鐘 | |
3 | 20:31 | 20:39 | 9 分鐘 | |
4 | 15:18 | 16:12 | 54 分鐘 | |
5 | 13:53 | 15:16 | 82 分鐘 | |
6 | 12:23 | 13:32 | 69 分鐘 | |
7 | 08:25 | 09:05 | 41 分鐘 | |
8 | 07:53 | 08:23 | 30 分鐘 | |
9 | 06:26 | 07:51 | 85 分鐘 | |
10 | 05:56 | 06:10 | 14 分鐘 | |
11 | 2023-06-07 | 22:32 | 23:25 | 53 分鐘 |
12 | 20:37 | 22:04 | 86 分鐘 | |
13 | 16:06 | 16:23 | 18 分鐘 | |
14 | 14:23 | 16:02 | 100 分鐘 | |
15 | 13:53 | 14:15 | 22 分鐘 | |
16 | 12:11 | 13:23 | 72 分鐘 | |
17 | 06:10 | 07:44 | 95 分鐘 | |
18 | 05:48 | 06:04 | 16 分鐘 | |
19 | 00:24 | 00:44 | 20 分鐘 | |
20 | 00:00 | 00:14 | 14 分鐘 | |
21 | 2023-06-06 | 22:15 | 23:59 | 104 分鐘 |
22 | 20:34 | 22:04 | 90 分鐘 | |
23 | 20:22 | 20:30 | 8 分鐘 | |
24 | 13:27 | 16:54 | 207 分鐘 | |
25 | 12:14 | 13:16 | 62 分鐘 | |
26 | 06:02 | 07:37 | 96 分鐘 | |
27 | 00:00 | 00:33 | 33 分鐘 | |
28 | 2023-06-05 | 22:21 | 23:59 | 98 分鐘 |
29 | 20:18 | 22:20 | 121 分鐘 | |
30 | 16:14 | 16:38 | 24 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 www.uhhk67.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
