
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 平均評價 5.0000 分 | |
![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 平均評價 5.0000 分 | |
![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 平均評價 5.0000 分 | |
![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 平均評價 5.0000 分 | |
註﹕最高值 5分 | ![]() |
![]() | 會員評價 | ![]() |
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
會員[ LV1920072 ] 阿尼 的評論:可氣質也可性感的主播,請帶著禮貌進入才不會失望。( 2023-05-24 22:26:49 ) | ||||||||
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
會員[ LV5054516 ] 小馬哥 的評論:身材长得比图片好看( 2023-05-22 17:41:32 ) | ||||||||
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
會員[ LV3345007 ] 咿咿呀呀呀呀呀 的評論:美( 2023-05-14 12:23:23 ) | ||||||||
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
會員[ LV7249680 ] 男S 的評論:乖巧聽話( 2023-05-06 18:00:33 ) | ||||||||
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
會員[ LV5093778 ] 真厲害 的評論:可甜可鹹 秀色可餐( 2023-04-25 16:22:48 ) | ||||||||
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
會員[ LV5865478 ] 辣雞 的評論:不穿內褲,不穿內衣出現在辦公室。( 2023-04-24 11:11:26 ) |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-06-07 | 11:08 | 11:11 | 4 分鐘 |
2 | 08:34 | 11:06 | 152 分鐘 | |
3 | 2023-06-06 | 22:37 | 23:13 | 36 分鐘 |
4 | 22:29 | 22:33 | 4 分鐘 | |
5 | 21:03 | 22:08 | 65 分鐘 | |
6 | 20:02 | 20:39 | 36 分鐘 | |
7 | 17:53 | 18:34 | 41 分鐘 | |
8 | 17:20 | 17:32 | 12 分鐘 | |
9 | 11:42 | 17:18 | 336 分鐘 | |
10 | 10:08 | 11:21 | 74 分鐘 | |
11 | 08:39 | 10:03 | 84 分鐘 | |
12 | 07:51 | 08:24 | 33 分鐘 | |
13 | 00:00 | 00:18 | 19 分鐘 | |
14 | 2023-06-05 | 22:35 | 23:59 | 84 分鐘 |
15 | 22:28 | 22:28 | 1 分鐘 | |
16 | 22:06 | 22:25 | 19 分鐘 | |
17 | 20:21 | 21:51 | 90 分鐘 | |
18 | 19:17 | 19:19 | 1 分鐘 | |
19 | 18:01 | 18:23 | 22 分鐘 | |
20 | 17:32 | 17:53 | 21 分鐘 | |
21 | 15:41 | 17:18 | 97 分鐘 | |
22 | 14:33 | 15:15 | 42 分鐘 | |
23 | 08:43 | 12:00 | 197 分鐘 | |
24 | 2023-06-04 | 21:13 | 21:14 | 1 分鐘 |
25 | 21:07 | 21:09 | 1 分鐘 | |
26 | 19:06 | 20:34 | 88 分鐘 | |
27 | 17:18 | 18:26 | 68 分鐘 | |
28 | 14:41 | 14:41 | 0 分鐘 | |
29 | 01:44 | 01:53 | 9 分鐘 | |
30 | 2023-06-03 | 09:40 | 11:04 | 84 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 www.uhhk67.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
